P
Prices
Your Private Ride, Just a Few Clicks Away
STANDARD TOWN CAR ONE WAY ONLY PRICE
| City / Port | LAX Los Angeles Airport | BUR Burbank Airport | ONT Ontario Airport | SNA John Wayne Airport | LGB Long Beach Airport | Disneyland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agoura Hills | 130 | 120 | 195 | 190 | 190 | 210 |
| Anaheim | 155 | 165 | Call | Call | Call | Call |
| Beverly Hills North | 110 | 100 | 180 | 170 | 130 | 160 |
| Beverly Hills South | 100 | 100 | 180 | 170 | 130 | 160 |
| Bell Air | 105 | 100 | 175 | 160 | 140 | 165 |
| Brentwood | 105 | 110 | 180 | 160 | 140 | 165 |
| Brea | 155 | 160 | Call | 130 | Call | Call |
| Buena Park | 160 | 175 | Call | Call | Call | Call |
| Burbank | 130 | 70 | 155 | 160 | 150 | 165 |
| Calabasas | 140 | 130 | 180 | Call | Call | 225 |
| Camarillo | 189 | 159 | 240 | 240 | 190 | 220 |
| Carson | 99 | 129 | Call | 122 | 99 | Call |
| Canoga Park | 120 | 110 | Call | 190 | 140 | 175 |
| Centros | 109 | 119 | Call | Call | Call | Call |
| Chatsworth | 140 | 106 | Call | 220 | 180 | 210 |
| Costa Mesa | 175 | 195 | 189 | 89 | 130 | 120 |
| Corona | 220 | 210 | Call | Call | Call | Call |
| Culver City | 80 | 120 | 149 | 149 | 99 | 119 |
| Disneyland | 175 | 185 | Call | Call | Call | N/A |
| Diamond Bar | 165 | 170 | Call | Call | Call | Call |
| East Los Angeles | 130 | 105 | 139 | 139 | 109 | 99 |
| Eagle Rock | 110 | 90 | Call | Call | Call | Call |
| Encino | 110 | 95 | Call | Call | Call | 129 |
| El Segundo | 75 | 110 | Call | 139 | 129 | 109 |
| Fountain Valley | 125 | 142 | Call | 89 | 189 | Call |
| Gardena | 99 | 139 | Call | 149 | 129 | Call |
| Glendora | 140 | 120 | Call | Call | Call | Call |
| Glendale | 130 | 75 | Call | Call | Call | Call |
| Granada Hills | 140 | 90 | Call | Call | Call | Call |
| Hawthorn | 99 | 149 | Call | 149 | 129 | Call |
| Hollywood | 105 | 105 | 185 | 165 | 119 | 120 |
| Hollywood Hills | 105 | 100 | 185 | 165 | 119 | 120 |
| Hermosa Beach | 90 | 130 | Call | 139 | 99 | Call |
| Huntington Beach | 170 | 190 | Call | 95 | 120 | Call |
| Inglewood | 99 | 149 | Call | 149 | 129 | Call |
| Irvine South | 175 | 190 | Call | 79 | 129 | 144 |
| Irvine North | 170 | 185 | Call | 75 | 121 | 128 |
| Laguna Niguel | 190 | 220 | 189 | 110 | Call | Call |
| Laguna Beach | 185 | 210 | 189 | 95 | Call | Call |
| LA - Downtown | 110 | 95 | 170 | 155 | 105 | 130 |
| LXX | N/A | 110 | 180 | 155 | 110 | 155 |
| Long Beach | 130 | 160 | 169 | 130 | 90 | 120 |
| Manhattan Beach | 80 | 130 | 175 | 155 | 110 | 155 |
| Marina Del Rey | 80 | 120 | 180 | Call | Call | Call |
| Malibu East | 130 | 130 | 180 | 180 | 150 | 160 |
| Malibu West | 140 | 140 | Call | Call | Call | Call |
| Mid-Wilshire | 95 | 95 | 175 | 145 | 105 | 130 |
| Mission Viejo | 220 | 240 | Call | 99 | 135 | Call |
| Moorpark | 180 | 140 | Call | Call | Call | Call |
| North Hollywood | 105 | 70 | 160 | 160 | 125 | 149 |
| Northridge | 150 | 95 | 170 | 150 | 130 | 170 |
| Newport Beach | 180 | 210 | 159 | 85 | 130 | 115 |
| Newbury Park | 150 | 140 | Call | Call | 139 | 209 |
| Ontario | 175 | 155 | Call | 158 | Call | Call |
| Orange | 175 | 190 | Call | Call | Call | Call |
| Oak Park | 145 | 130 | 149 | 138 | 131 | 153 |
| Oxnard | 240 | 220 | 199 | 199 | 169 | 199 |
| Pecoima | 130 | 85 | Call | 153 | 104 | 131 |
| Panorama City | 93 | 68 | Call | 153 | 104 | 131 |
| Pacific Palisades | 105 | 115 | 189 | 160 | Call | 132 |
| Palm Springs | 499 | 475 | 375 | Call | Call | 475 |
| Passadex | 140 | 105 | 155 | 165 | 150 | 155 |
| Palos Verdes Pen | 120 | 155 | Call | 145 | 115 | 155 |
| Pomona | 180 | 160 | Call | Call | Call | Call |
| Rancho Oucamonga | 199 | 175 | Call | Call | Call | Call |
| Rancho Palos Verdes | 139 | 159 | Call | 139 | 111 | Call |
| Redondo Beach | 95 | 140 | Call | 139 | 99 | Call |
| Riverside | 240 | 220 | Call | Call | Call | Call |
| San Clemente | 275 | 345 | 198 | Call | Call | Call |
| San Juan Capistrano | 190 | 240 | 199 | Call | Call | Call |
| San Diego | 499 | 550 | 259 | Call | Call | Call |
| Santa Ana | 150 | 165 | Call | Call | Call | Call |
| Santa Barbara | 475 | 399 | 319 | 369 | 329 | 359 |
| Santa Clarita | 190 | 110 | Call | Call | Call | Call |
| Santa Monica | 110 | 120 | Call | 139 | 140 | 145 |
| San Pedro | 130 | 150 | Call | 119 | 129 | Call |
| San Gabriel Valley | 140 | 105 | Call | Call | Call | Call |
| Simi Valley | 175 | 110 | 270 | 265 | 215 | 240 |
| Sucho City | 110 | 80 | 170 | 160 | 130 | 150 |
| Stevenson Ranch | 170 | 105 | 100 | 255 | 225 | 203 |
| Sherman Oaks | 120 | 95 | Call | 195 | 140 | 175 |
| Tarzana | 120 | 105 | 205 | 205 | 175 | 195 |
| Thousand Oaks | 160 | 150 | 215 | 215 | 180 | 210 |
| Torrance North | 90 | 140 | Call | 149 | 99 | Call |
| Torrance South | 95 | 145 | Call | 139 | 91 | Call |
| Tustin | 149 | 159 | 189 | 89 | 129 | Call |
| Universal City | 79 | 59 | Call | 138 | 123 | 126 |
| Van Nuys | 100 | 80 | Call | Call | Call | 165 |
| Valencia | 140 | 105 | Call | Call | 139 | Call |
| Valley Village | 100 | 75 | 150 | 175 | 145 | 165 |
| Ventura | 230 | 220 | 198 | 236 | 183 | 227 |
| Westminster | 129 | 159 | Call | 99 | 99 | 99 |
| Whittier | 140 | 130 | Call | Call | Call | Call |
| Westlake Village | 150 | 140 | 210 | 210 | 175 | 205 |
| West Hills | 120 | 110 | 220 | 220 | 190 | 210 |
| West Hollywood | 95 | 95 | 180 | 170 | 130 | 160 |
| Woodland Hills | 115 | 100 | 210 | 210 | 180 | 200 |
| Yorba Linda | 129 | 149 | Call | 139 | 129 | Call |
Call us for Luxury sedan and SUV pricing
All orders requires a valid credit card deposit
Prices do not include 20% gratuity for the driver on all orders
Additional charges as listed below
$6 all airport pickup surcharge * $20 international airline pickup surcharge * $20 Meet and Greet surcharge at baggage claim
All late night pickups between 10:00PM and 6:00AM are $20 late/early surcharge
Cars rented by the hour require a 3 hour minimum per trip
All orders requires a valid credit card deposit
Prices do not include 20% gratuity for the driver on all orders
Additional charges as listed below
$6 all airport pickup surcharge * $20 international airline pickup surcharge * $20 Meet and Greet surcharge at baggage claim
All late night pickups between 10:00PM and 6:00AM are $20 late/early surcharge
Cars rented by the hour require a 3 hour minimum per trip
We are the most reliable and appropriate executive sedan transportation in the Southern California area. Our drivers are the most
courteous, professional and respectful guaranteed. Our transportation specialists always dress and conduct themselves professional as chauffeurs.
courteous, professional and respectful guaranteed. Our transportation specialists always dress and conduct themselves professional as chauffeurs.